| MODEL | EA240P | EA260P | EA280P | EA2120P | EA2150P | |
| Capacity | 400 VA
240 W |
600 VA
360 W |
800 VA
480 W |
1200 VA
720 W |
1500 VA
900 W |
|
| INPUT | ||||||
| Voltage | 100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional) | |||||
| Frequency | 50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing) | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Voltage | 100 / 110 / 120 Vac ± 10% or 220 / 230 / 240 Vac ± 10% | |||||
| Frequency | 50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing) | |||||
| Waveform | Mains mode: pure sine wave Battery mode: simulated sine wave | |||||
| Transfer time | Typical 2 ~ 7 ms, 10 ms max. | |||||
| BATTERIES | ||||||
| DC voltage | 12 V | 24 V | ||||
| Configuration | 12 V / 4.5 Ah × 1 | 12 V / 7.0 Ah × 1 | 12 V / 8.0 Ah × 1 | 12 V / 7.0 Ah × 2 | 12 V / 8.0 Ah × 2 | |
| Recharge time | 6 ~ 8 h | |||||
| COMMUNICATIONS | ||||||
| USB (optional) | Supports Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7 / 8 / 10 | |||||
| OTHERS | ||||||
| Protections | Short circuit – battery overcharge – overdischarge – overload – surge | |||||
| Humidity | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40℃ (non-condensing) | |||||
| Noise level | ≤ 45 dB (1 m) | |||||
| Plastic case | Net / Gross weight
(kg) |
3.8 / 4.2 | 4.2 / 4.6 | 5.0 / 5.4 | 9.4 / 9.9 | 9.8 / 10.3 |
| Dimensions
(W × D × H) (mm) |
90 × 305 × 165 | 115 × 320 × 220 | ||||
| Packaged
dimensions (W × D × H) (mm) |
133 × 349 × 232 |
161 × 369 × 290
|
||||
| Quantity / 20 ft | 2300 pcs | 1400 pcs | ||||
Sản phẩm tương tự
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East



