| MODEL | EA240 | EA260 | EA280 | EA2120 | EA2150 | EA2200 | EA2300 |
| Capacity | 400VA
240W |
600VA
360W |
800VA
480W |
1200VA
720W |
1500VA
900W |
2000VA
1200W |
3000VA
1800W |
| INPUT | |||||||
| Voltage | 100/110/120V: 80~150Vac; 220/230/240V: 162~295Vac (145~295Vac optional) | ||||||
| Frequency | 50/60Hz±10% (auto-sensing) | ||||||
| OUTPUT | |||||||
| Voltage | 100/110/120Vac±10% or 220/230/240Vac±10% | ||||||
| Frequency | 50/60Hz±1% (auto-sensing) | ||||||
| Waveform | Mains mode: pure sine wave; Battery mode: simulated sine wave | ||||||
| Transfer time | Typical 8ms, 10ms max. | ||||||
| BATTERIES | |||||||
| DC voltage | 12V | 24 V | 48V | ||||
| Configuration | 12V/4.5Ah×1 | 12V/7.0Ah×1 | 12V/8.0Ah×1 | 12V/7.0Ah×2 | 12V/8.0Ah×2 | 12V/9.0Ah×2 | 12V/9.0Ah×4 |
| Recharge time | 6 ~ 8 h | ||||||
| OTHERS | |||||||
| Protections | Short circuit, battery overcharge, overdischarge, overload, surge | ||||||
| Communications | USB (optional) | ||||||
| Humidity | 20~90% RH @ 0~40℃ (non-condensing) | ||||||
| Noise level | ≤45 dB (1 m) | ||||||
| Net/Gross weight (kg) | 3.3 / 3.5 | 4.2 / 4.7 | 4.9 / 5.3 | 8.8 / 9.4 | 9.4 / 10.0 | 10.2 / 10.8 | 19.3 / 20.6 |
| Dimensions (mm) (W×D×H) | 100×200×142 | 100×280×142 | 136×328×186 | 157×452×211 | |||
| Packaged dimensions (mm) (W×D×H) | 139×242×210 | 139×325×210 | 185×374×269 | 238×536×295 | |||
| Quantity/20ft | / | / | / | 658pcs | |||
Sản phẩm tương tự
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East




