| MODEL | 1000VA | 1500VA | 2000VA |
| Rated power | 600W | 900W | 1200W |
| INPUT | |||
| Rated input voltage | 100/110/120Vac or 220/230/240Vac | ||
| Input voltage range | 100/110/120Vac: 80-150Vac; 220/230/240Vac: 160-290Vac | ||
| Frequency range | 50Hz/60Hz(auto-sensing), 45-55Hz for 50Hz, 55-65Hz for 60Hz | ||
| OUTPUT | |||
| Output voltage(battery mode) | 100/110/120Vac±10% or 220/230/240Vac±10% | ||
| Output frequency(battery mode) | 50/60Hz ±0.3Hz (auto-sensing) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Switching time | 6ms(typical), 10ms(max.) | ||
| BATTERIES | |||
| DC voltage | 24V | ||
| Models&numbers | 12 V / 7 Ah x 2 | 12 V / 9 Ah x 2 | |
| Recharge time | 6~8h recharging to 90% capacity | ||
| Charging current | 1A(max.) | ||
| OTHERS | |||
| Operating temperature | 0℃ ~ 40℃ | ||
| Relative humidity | 5~90% | ||
| Dimensions (W×H×D) (mm) | 99x280x420 | ||
| Packaged dimensions (W × H × D) (mm) | 180x378x515 | ||
| Net weight (kg) | 8.5 | 11.0 | 11.5 |
| Gross weight (kg) | 9.5 | 12.0 | 12.5 |
Sản phẩm tương tự
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East
Công ty TNHH Tập đoàn East




